
编号 GZ105
GZ105 轮毂规格
共 32 条规格明细,全部来自供应商产品表。
- 工艺
- 旋压
- 直径
- 15–19 英寸
- 宽度
- 6.5–8.5 J
- PCD(孔距)
- 4×100 / 4×114.3 / 5×100 / 5×105 / 5×108 / 5×110 / 5×112 / 5×114.3 / 5×120
- ET(偏距)
- 35 / 38 / 40 mm
- 中心孔
- 56.6 / 66.6 / 72.6 / 73.1 mm
- 颜色
- 黑色车边
源表车系标签:改装(供应商源表目录名,不代表适配年款)。
完整规格表
每条规格对应一道独立明细行。可按直径筛表、勾选整理清单;具体适配边界仍需到店确认。
| 选择该规格 | 直径(英寸) | 宽度(英寸 J 值) | PCD(孔距) | ET(偏距,毫米) | 中心孔(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 英寸 | 6.5 J | 4×100 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 15 英寸 | 6.5 J | 4×114.3 | 35 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 15 英寸 | 6.5 J | 5×100 | 35 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 15 英寸 | 6.5 J | 5×114.3 | 35 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 4×100 | 40 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 4×114.3 | 40 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 5×114.3 | 40 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 5×100 | 40 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 5×105 | 40 mm | 56.6 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 5×108 | 40 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 5×110 | 40 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 16 英寸 | 7 J | 5×112 | 40 mm | 66.6 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 4×100 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 4×114.3 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 5×114.3 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 5×100 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 5×105 | 38 mm | 56.6 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 5×108 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 5×110 | 38 mm | 73.1 mm | 黑色车边 | |
| 17 英寸 | 7.5 J | 5×112 | 38 mm | 66.6 mm | 黑色车边 |
已选 0 条规格
勾选行可在到店前整理一份规格清单,本页不收集询盘信息。
把 GZ105 的规格带到店里确认
本页规格取自供应商产品表,未做任何推断,也不构成适配或性能承诺。适配车型年款、轮胎规格、载重、胎压传感器匹配与动平衡参数以到店确认结果为准。
本页不提供在线报价与下单,也不收集询盘信息。
